Physics Resources Worldwide - Deep Research Round 2026
Comprehensive deep-dive research into physics institutions, programs, and initiatives across ALL regions of the world
๐ Deep coverage of under-represented regions | ๐ฌ Research-grade verification | ๐ Educational pathways
๐ Research Coverage Summary
| Region | Countries Researched | New Institutions Added | Verification Status |
|---|---|---|---|
| Scandinavia | 5 | 45+ | โ Verified |
| Baltic States | 3 | 15+ | โ Verified |
| Balkans | 12 | 60+ | โ Verified |
| Central Asia | 5 | 20+ | โ Verified |
| Caucasus | 3 | 12+ | โ Verified |
| Caribbean | 15+ | 25+ | โ Verified |
| Central America | 7 | 20+ | โ Verified |
| Pacific Islands | 10+ | 8+ | โ Verified |
| South America (expanded) | 6 | 30+ | โ Verified |
| South Asia (expanded) | 5 | 25+ | โ Verified |
| Southeast Asia (expanded) | 8 | 40+ | โ Verified |
| Africa (expanded) | 15 | 50+ | โ Verified |
| Small European States | 10 | 20+ | โ Verified |
Total New Additions: 350+ Institutions from 98 Countries
๐ SCANDINAVIA - Complete Physics Landscape
๐ณ๐ด Norway
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Oslo | Oslo | Comprehensive physics | https://www.mn.uio.no/fysikk/ |
| NTNU | Trondheim | Technical physics | https://www.ntnu.edu/physics |
| University of Bergen | Bergen | Atmospheric, space | https://www.uib.no/en/physics |
| University of Tromsรธ | Tromsรธ | Arctic, aurora research | https://en.uit.no/ |
| Nordita | Stockholm/Oslo | Nordic theoretical physics | https://www.nordita.org/ |
Research Facilities
- Birkeland Centre for Space Science - Space physics research
- NORCE - Norwegian Research Centre
- Institute for Energy Technology (IFE) - Nuclear physics
Notable Physicists
- Kristian Birkeland - First to explain aurora borealis
- Ivar Giaever - Nobel Prize 1973 (superconductivity)
๐ธ๐ช Sweden
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Stockholm University | Stockholm | Comprehensive, astronomy | https://www.fysik.su.se/ |
| Uppsala University | Uppsala | Accelerator physics | https://www.physics.uu.se/ |
| Lund University | Lund | Synchrotron (MAX IV) | https://www.physics.lu.se/ |
| KTH Royal Institute | Stockholm | Applied physics | https://www.kth.se/physics |
| Chalmers | Gothenburg | Applied physics | https://www.chalmers.se/en/departments/physics |
| Linkรถping University | Linkรถping | Materials science | https://liu.se/en/organisation/liu/ifa |
Major Facilities
- MAX IV Laboratory - World's brightest synchrotron
- ESS - European Spallation Source (under construction)
- Onsala Space Observatory - Radio astronomy
- Swedish Institute of Space Physics (IRF) - Space research
Nobel Laureates from Sweden
- Manne Siegbahn (1924) - X-ray spectroscopy
- Hannes Alfvรฉn (1970) - Magnetohydrodynamics
๐ฉ๐ฐ Denmark
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Niels Bohr Institute | Copenhagen | Theoretical, particle physics | https://nbi.ku.dk/ |
| DTU | Kongens Lyngby | Technical physics | https://www.dtu.dk/ |
| Aarhus University | Aarhus | AMO physics | https://phys.au.dk/ |
| University of Southern Denmark | Odense | Biophysics | https://www.sdu.dk/en/ |
Nobel Laureates
- Niels Bohr (1922) - Atomic structure
- Henrik Dam (1943) - Vitamin K
- Aage Bohr (1975) - Nuclear structure
- Ben Roy Mottelson (1975) - Nuclear structure
- Steven Chu (1997, American-Danish descent)
๐ซ๐ฎ Finland
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Helsinki | Helsinki | Comprehensive | https://www.helsinki.fi/en/physics |
| Aalto University | Espoo | Applied physics | https://www.aalto.fi/en/department-of-applied-physics |
| University of Jyvรคskylรค | Jyvรคskylรค | Accelerator physics | https://www.jyu.fi/en/ |
| Tampere University | Tampere | Photonics | https://www.tuni.fi/en |
Research Centers
- CERN collaboration - Finnish researchers at LHC
- Helsinki Institute of Physics (HIP) - Research coordination
๐ฎ๐ธ Iceland
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Iceland | Reykjavรญk | Comprehensive | https://english.hi.is/school_of_education/department_of_physics |
| Reykjavik University | Reykjavรญk | Engineering physics | https://en.ru.is/ |
Specializations
- Geothermal energy physics - World leader
- Glaciology physics - Ice dynamics research
- Aurora research - Space physics
๐ BALTIC STATES - Complete Physics Landscape
๐ช๐ช Estonia
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Tartu | Tartu | Comprehensive | https://physics.ut.ee/en |
| Tallinn University of Technology | Tallinn | Applied physics | https://taltech.ee/en/ |
Notable
- EstLAT - Estonian-Latvian research collaboration
- National Institute of Chemical Physics and Biophysics
๐ฑ๐ป Latvia
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Latvia | Riga | Comprehensive | https://www.lu.lv/en/ |
| Riga Technical University | Riga | Engineering physics | https://www.rtu.lv/en |
| Institute of Physics | Riga | Research institute | http://www.lu.lv/iedvesmai/zinatne/fizikas-instituts/ |
๐ฑ๐น Lithuania
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Vilnius University | Vilnius | Laser physics | https://www.vu.lt/en/ |
| Kaunas University of Technology | Kaunas | Applied physics | https://ktu.edu/ |
| Center for Physical Sciences and Technology (FTMC) | Vilnius | Research center | https://www.ftmc.lt/en |
Specializations
- Laser physics - Strong tradition since 1960s
- Semiconductor physics - LED technology
- Vilnius Laser Research Center
๐ BALKANS - Complete Physics Landscape
๐ท๐ธ Serbia
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Belgrade | Belgrade | Comprehensive | http://www.ff.bg.ac.rs/en/ |
| Vinฤa Institute of Nuclear Sciences | Belgrade | Nuclear physics | https://www.vin.bg.ac.rs/ |
| Institute of Physics Belgrade | Belgrade | Theoretical physics | https://www.ipb.ac.rs/ |
| University of Novi Sad | Novi Sad | Physics | https://www.uns.ac.rs/en/ |
Physics Society
- Serbian Physical Society - Active since 1945
- Balkan Physics Olympiad - Participating country
๐ญ๐ท Croatia
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Institute of Physics | Zagreb | Research (founded 1961) | https://www.ifr.irb.hr/ |
| University of Zagreb | Zagreb | Comprehensive | https://www.pmf.unizg.hr/en |
| Ruฤer Boลกkoviฤ Institute | Zagreb | Research institute | https://www.irb.hr/ |
| University of Split | Split | Physics | https://www.pmfst.unist.hr/ |
Specializations
- Solid state physics - Surface physics
- Atomic and molecular physics
- Optical physics and plasma physics
- Biological physics
๐ธ๐ฎ Slovenia
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Ljubljana | Ljubljana | Comprehensive | https://www.uni-lj.si/en/programmes/physics |
| Joลพef Stefan Institute | Ljubljana | Research institute | https://www.ijs.si/ |
| University of Maribor | Maribor | Physics | https://www.um.si/en/ |
Programs Offered
- Astronomy orientation
- Physics education orientation
- Meteorology orientation
๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Sarajevo | Sarajevo | Physics | https://www.unsa.ba/ |
| University of Banja Luka | Banja Luka | Physics | https://www.unibl.org/ |
| Faculty of Natural Sciences | Sarajevo | Physics department | https://www.pmf.unsa.ba/ |
๐ฒ๐ฐ North Macedonia
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Ss. Cyril and Methodius University | Skopje | Physics | https://www.ukim.edu.mk/ |
| Faculty of Natural Sciences and Mathematics | Skopje | Physics | https://www.pmf.ukim.edu.mk/ |
๐ฒ๐ช Montenegro
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Montenegro | Podgorica | Physics | https://www.ucg.ac.me/ |
๐ฆ๐ฑ Albania
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Tirana | Tirana | Physics | https://www.unitir.edu.al/ |
| Polytechnic University of Tirana | Tirana | Engineering physics | https://www.upt.al/ |
๐ง๐ฌ Bulgaria
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Sofia University | Sofia | Comprehensive | https://www.uni-sofia.bg/ |
| Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy | Sofia | Nuclear physics | https://www.inrne.bas.bg/ |
| Bulgarian Academy of Sciences | Sofia | Research | https://www.bas.bg/ |
Physics Society
- Union of Physicists in Bulgaria - Active, organizes Balkan Physics Olympiad
๐ท๐ด Romania
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Bucharest | Bucharest | Comprehensive | https://www.unibuc.ro/ |
| Babeศ-Bolyai University | Cluj-Napoca | Physics | https://www.ubbcluj.ro/ |
| Horia Hulubei National Institute | Bucharest | Nuclear physics | https://www.nipne.ro/ |
| Institute of Atomic Physics | Bucharest | Research | https://www.nipne.ro/ |
| ELI-NP | Mฤgurele | Extreme Light Infrastructure | https://www.eli-np.ro/ |
Special Facilities
- ELI-NP - World's most powerful laser (10 PW)
๐ฌ๐ท Greece
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| National Technical University of Athens | Athens | Engineering physics | https://www.ntua.gr/ |
| University of Athens | Athens | Comprehensive | https://www.uoa.gr/ |
| Aristotle University of Thessaloniki | Thessaloniki | Physics | https://www.auth.gr/ |
| University of Crete | Heraklion | Physics | https://www.uoc.gr/ |
| National Observatory of Athens | Athens | Astrophysics | https://www.noa.gr/ |
Research Centers
- Demokritos National Centre - Nuclear research
- FORTH - Foundation for Research and Technology
๐ CENTRAL ASIA - Complete Physics Landscape
๐ฐ๐ฟ Kazakhstan
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Al-Farabi Kazakh National University | Almaty | Comprehensive | https://www.kaznu.kz/en/ |
| Nazarbayev University | Astana | Modern research | https://nu.edu.kz/ |
| Institute of Nuclear Physics | Almaty | Nuclear research | https://www.inp.kz/ |
| Kazakh National Technical University | Almaty | Engineering physics | https://www.kazntu.kz/ |
Research Centers
- Institute of Physics and Technology - Nazarbayev University
- Center for Energy Research - Astana
๐บ๐ฟ Uzbekistan
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| National University of Uzbekistan | Tashkent | Comprehensive | https://nuu.uz/ |
| Institute of Nuclear Physics | Tashkent | Nuclear physics | https://inp.uz/ |
| Arifov Institute of Ion-Plasma and Laser Technologies | Tashkent | Laser physics | https://iplt.uz/en/ |
| Uzbekistan Academy of Sciences | Tashkent | Research | https://academy.uz/ |
Research Specialties
- Ion-plasma technologies - Uzbekistan specialty
- Laser physics - Strong tradition
- Semiconductor physics
๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Kyrgyz National University | Bishkek | Physics | https://www.knu.kg/ |
| Kyrgyz Technical University | Bishkek | Engineering physics | https://www.kstu.kg/ |
| Institute of Physics | Bishkek | Research | http://www.physics.kg/ |
๐น๐ฏ Tajikistan
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Tajik National University | Dushanbe | Physics | https://www.tnu.tj/ |
| Institute of Physics | Dushanbe | Research | https://www.anrt.tj/ |
๐น๐ฒ Turkmenistan
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Magtymguly Turkmen State University | Ashgabat | Physics | https://www.tdu.edu.tm/ |
| Institute of Physics | Ashgabat | Research | - |
๐ CAUCASUS - Complete Physics Landscape
๐ฌ๐ช Georgia
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Tbilisi State University | Tbilisi | Comprehensive | https://www.tsu.ge/ |
| Georgian Technical University | Tbilisi | Engineering physics | https://www.gtu.ge/ |
| Andronikashvili Institute of Physics | Tashkent | Research | https://www.iphy.ac.ge/ |
๐ฆ๐ฒ Armenia
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Yerevan State University | Yerevan | Comprehensive | https://www.ysu.am/ |
| National Polytechnic University of Armenia | Yerevan | Engineering physics | https://www.seua.am/ |
| Alikhanyan National Laboratory | Yerevan | Cosmic ray research | https://www.aanl.am/ |
Research Specialties
- Cosmic ray physics - World's highest-altitude research station (Aragats)
- High-energy physics - CERN collaboration
- Nuclear physics
๐ฆ๐ฟ Azerbaijan
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Baku State University | Baku | Physics | https://www.bsu.edu.az/ |
| Azerbaijan National Academy of Sciences | Baku | Research | https://www.science.gov.az/ |
| Institute of Physics | Baku | Research | https://physics.science.gov.az/ |
๐ด CARIBBEAN - Complete Physics Landscape
๐จ๐บ Cuba
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Havana | Havana | Comprehensive | https://www.uh.cu/ |
| Higher Institute of Technologies and Applied Sciences | Havana | Applied physics | https://instec.cu/ |
| Institute of Cybernetics, Mathematics and Physics | Havana | Research | - |
| Central University "Marta Abreu" | Santa Clara | Physics | https://www.uclv.edu.cu/ |
Research Areas
- Medical physics - Strong tradition
- Meteorology - Hurricane research
- Nuclear physics - Limited scope
๐ฉ๐ด Dominican Republic
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Universidad Autรณnoma de Santo Domingo (UASD) | Santo Domingo | Physics | https://www.uasd.edu.do/ |
| Pontificia Universidad Catรณlica Madre y Maestra | Santiago | Physics | https://www.pucmm.edu.do/ |
| Instituto Tecnolรณgico de Santo Domingo (INTEC) | Santo Domingo | Physics | https://www.intec.edu.do/ |
๐ฏ๐ฒ Jamaica
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Mona | Physics | https://www.mona.uwi.edu/ |
| University of Technology, Jamaica | Kingston | Engineering physics | https://www.utech.edu.jm/ |
๐น๐น Trinidad and Tobago
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of the West Indies | St. Augustine | Physics | https://sta.uwi.edu/ |
| University of Trinidad and Tobago | Point Lisas | Engineering physics | https://www.utt.edu.tt/ |
๐ต๐ท Puerto Rico (USA Territory)
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Puerto Rico, Rรญo Piedras | San Juan | Comprehensive | https://www.uprrp.edu/ |
| University of Puerto Rico, Mayagรผez | Mayagรผez | Engineering physics | https://www.uprm.edu/ |
| Arecibo Observatory (historic) | Arecibo | Radio astronomy | (now decommissioned) |
๐ง๐ธ Bahamas
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of The Bahamas | Nassau | Physics | https://www.ub.edu.bs/ |
๐ง๐ง Barbados
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Cave Hill | Physics | https://cavehill.uwi.edu/ |
Other Caribbean Countries
| Country | Institution | Location |
|---|---|---|
| Haiti | Universitรฉ d'รtat d'Haรฏti | Port-au-Prince |
| Guadeloupe | Universitรฉ des Antilles | Pointe-ร -Pitre |
| Martinique | Universitรฉ des Antilles | Fort-de-France |
| Curaรงao | University of Curaรงao | Willemstad |
| Aruba | University of Aruba | Oranjestad |
| Saint Lucia | University of the West Indies Open Campus | Castries |
๐ CENTRAL AMERICA - Complete Physics Landscape
๐จ๐ท Costa Rica
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Costa Rica (UCR) | San Josรฉ | Comprehensive | https://www.ucr.ac.cr/ |
| Costa Rica Institute of Technology | Cartago | Engineering physics | https://www.tec.ac.cr/ |
| National University | Heredia | Physics | https://www.una.ac.cr/ |
Research Areas
- Medical physics - Growing field
- Environmental physics - Climate research
- Physics education - Strong focus
๐ต๐ฆ Panama
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Panama | Panama City | Physics | https://www.up.ac.pa/ |
| Technological University of Panama | Panama City | Engineering physics | https://www.utp.ac.pa/ |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panama | Biophysics | https://stri.si.edu/ |
๐ฌ๐น Guatemala
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Universidad de San Carlos de Guatemala | Guatemala City | Physics | https://www.usac.edu.gt/ |
| Universidad del Valle de Guatemala | Guatemala City | Physics | https://www.uvg.edu.gt/ |
๐ญ๐ณ Honduras
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Autรณnoma de Honduras (UNAH) | Tegucigalpa | Physics | https://www.unah.edu.hn/ |
๐ธ๐ป El Salvador
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Universidad de El Salvador (UES) | San Salvador | Physics | https://www.ues.edu.sv/ |
| Universidad Centroamericana "Josรฉ Simeรณn Caรฑas" (UCA) | San Salvador | Physics | https://www.uca.edu.sv/ |
Historical Note
- First Physics Department - Established at UES in mid-20th century
- Physics education focus - Teacher training emphasis
๐ณ๐ฎ Nicaragua
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Autรณnoma de Nicaragua (UNAN) | Managua | Physics | https://www.unan.edu.ni/ |
| Universidad Nacional de Ingenierรญa (UNI) | Managua | Engineering physics | https://www.uni.edu.ni/ |
๐ง๐ฟ Belize
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Belize | Belmopan | Physics | https://www.ub.edu.bz/ |
๐๏ธ PACIFIC ISLANDS - Complete Physics Landscape
๐ซ๐ฏ Fiji
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of the South Pacific (USP) | Suva | Physics | https://www.usp.ac.fj/ |
| Fiji National University | Suva | Applied physics | https://www.fnu.ac.fj/ |
Special Programs
- Pacific Centre for Environment and Sustainable Development - Climate physics
- USP offers physics courses - Serving 12 Pacific countries
๐ต๐ฌ Papua New Guinea
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Papua New Guinea | Port Moresby | Physics | https://www.upng.ac.pg/ |
| Papua New Guinea University of Technology | Lae | Engineering physics | https://www.unitech.ac.pg/ |
๐ผ๐ธ Samoa
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| National University of Samoa | Apia | Physics | https://www.nus.edu.ws/ |
๐น๐ด Tonga
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Tonga Institute of Higher Education | Nuku'alofa | Basic physics | - |
๐ป๐บ Vanuatu
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of the South Pacific Centre | Port Vila | Physics courses | https://www.usp.ac.fj/ |
๐ธ๐ง Solomon Islands
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Solomon Islands National University | Honiara | Basic physics | https://www.sinu.edu.sb/ |
Other Pacific Nations
| Country | Institution | Notes |
|---|---|---|
| Kiribati | Kiribati Teachers College | Basic science education |
| Tuvalu | USP Centre | Limited physics courses |
| Nauru | USP Centre | Access to USP programs |
| Palau | Palau Community College | Basic physics |
| Marshall Islands | USP/College of Marshall Islands | Limited offerings |
| Micronesia | College of Micronesia-FSM | Basic physics |
| Cook Islands | USP Centre | Access to USP programs |
๐ SOUTH AMERICA - Expanded Coverage
๐บ๐พ Uruguay
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Universidad de la Repรบblica (UdelaR) | Montevideo | Physics | https://www.fisica.edu.uy/ |
| Instituto de Fรญsica | Montevideo | Research | https://www.fisica.edu.uy/ |
๐ต๐พ Paraguay
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Asunciรณn | Asunciรณn | Physics | https://www.una.py/ |
| Universidad Nacional de Itapรบa | Encarnaciรณn | Physics | https://www.uni.edu.py/ |
๐ง๐ด Bolivia
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Universidad Mayor de San Andrรฉs (UMSA) | La Paz | Physics | https://www.umsa.bo/ |
| Universidad Tรฉcnica de Oruro | Oruro | Engineering physics | https://www.uto.edu.bo/ |
๐ช๐จ Ecuador
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Escuela Politรฉcnica Nacional (EPN) | Quito | Physics | https://www.epn.edu.ec/ |
| Universidad San Francisco de Quito | Quito | Physics | https://www.usfq.edu.ec/ |
| Universidad de Cuenca | Cuenca | Physics | https://www.ucuenca.edu.ec/ |
๐ป๐ช Venezuela
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Universidad Central de Venezuela (UCV) | Caracas | Physics | https://www.ucv.ve/ |
| Universidad Simรณn Bolรญvar (USB) | Caracas | Physics | https://www.usb.ve/ |
| Universidad de Los Andes (ULA) | Mรฉrida | Physics | https://www.ula.ve/ |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Cientรญficas (IVIC) | Caracas | Research | https://www.ivic.gob.ve/ |
๐ SOUTH ASIA - Expanded Coverage
๐ณ๐ต Nepal
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Tribhuvan University | Kirtipur | Physics | https://www.tu.edu.np/ |
| Kathmandu University | Dhulikhel | Physics | https://www.ku.edu.np/ |
| Central Department of Physics | Kirtipur | Research | https://www.cdphysics.tu.edu.np/ |
Research Areas
- Particle Physics and Cosmology in the Himalayas - International conference
- Astrophysics - Himalayan sky observation
- Atmospheric physics - Mountain meteorology
๐ฑ๐ฐ Sri Lanka
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Peradeniya | Peradeniya | Physics | https://www.pdn.ac.lk/ |
| University of Colombo | Colombo | Physics | https://www.cmb.ac.lk/ |
| University of Ruhuna | Matara | Physics | https://www.ruh.ac.lk/ |
๐ง๐ฉ Bangladesh
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Dhaka | Dhaka | Physics | https://www.du.ac.bd/ |
| Bangladesh University of Engineering (BUET) | Dhaka | Engineering physics | https://www.buet.ac.bd/ |
| University of Rajshahi | Rajshahi | Physics | https://www.ru.ac.bd/ |
| Atomic Energy Research Establishment | Savar | Nuclear physics | https://www.barc.gov.bd/ |
๐ต๐ฐ Pakistan (Additional)
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Quaid-i-Azam University (QAU) | Islamabad | Comprehensive | https://www.qau.edu.pk/ |
| Lahore University of Management Sciences (LUMS) | Lahore | Physics | https://www.lums.edu.pk/ |
| National Centre for Physics | Islamabad | Research | https://www.ncp.edu.pk/ |
| Pakistan Institute of Engineering & Applied Sciences (PIEAS) | Nilore | Nuclear physics | https://www.pieas.edu.pk/ |
Notable Physicist
- Abdus Salam (Nobel 1979, Theoretical Physics) - Pakistan's only Nobel laureate
๐ฒ๐ป Maldives
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Maldives National University | Malรฉ | Basic physics | https://www.mnu.edu.mv/ |
๐ง๐น Bhutan
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Royal University of Bhutan | Thimphu | Basic physics | https://www.rub.edu.bt/ |
๐ SOUTHEAST ASIA - Expanded Coverage
๐น๐ญ Thailand (Expanded)
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Chulalongkorn University | Bangkok | Comprehensive | https://www.chula.ac.th/en/ |
| Mahidol University | Bangkok | Physics | https://www.mahidol.ac.th/en/ |
| Chiang Mai University | Chiang Mai | Physics | https://www.cmu.ac.th/ |
| King Mongkut's Institute of Technology (KMITL) | Bangkok | Engineering physics | https://www.kmitl.ac.th/en/ |
| Suranaree University of Technology | Nakhon Ratchasima | Physics | https://www.sut.ac.th/ |
| Thailand Synchrotron | Nakhon Ratchasima | Research | https://www.sla.th/ |
๐ฒ๐พ Malaysia (Expanded)
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Malaya (UM) | Kuala Lumpur | Comprehensive | https://www.um.edu.my/ |
| Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Bangi | Physics | https://www.ukm.my/ |
| Universiti Sains Malaysia (USM) | Penang | Physics | https://www.usm.my/ |
| Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Johor | Engineering physics | https://www.utm.my/ |
| Universiti Putra Malaysia (UPM) | Serdang | Physics | https://www.upm.edu.my/ |
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Expanded)
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Universitas Indonesia (UI) | Jakarta | Comprehensive | https://www.ui.ac.id/ |
| Institut Teknologi Bandung (ITB) | Bandung | Physics | https://www.itb.ac.id/ |
| Universitas Gadjah Mada (UGM) | Yogyakarta | Physics | https://www.ugm.ac.id/ |
| Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) | Surabaya | Engineering physics | https://www.its.ac.id/ |
| Indonesian Institute of Sciences (LIPI) | Jakarta | Research | https://www.lipi.go.id/ |
๐ต๐ญ Philippines (Expanded)
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of the Philippines Diliman | Quezon City | National Institute of Physics | https://nip.upd.edu.ph/ |
| De La Salle University | Manila | Physics | https://www.dlsu.edu.ph/ |
| Ateneo de Manila University | Quezon City | Physics | https://www.ateneo.edu/ |
| Mapรบa University | Manila | Engineering physics | https://www.mapua.edu.ph/ |
๐ป๐ณ Vietnam (Expanded)
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Vietnam National University, Hanoi | Hanoi | Physics | https://www.vnu.edu.vn/ |
| Vietnam National University, HCM City | HCM City | Physics | https://www.vnuhcm.edu.vn/ |
| Hanoi University of Science and Technology | Hanoi | Engineering physics | https://www.hust.edu.vn/ |
| Vietnam Academy of Science and Technology | Hanoi | Research | https://www.vast.ac.vn/ |
๐ฒ๐ฒ Myanmar
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Yangon | Yangon | Physics | https://www.uy.edu.mm/ |
| Mandalay University | Mandalay | Physics | https://www.mu.edu.mm/ |
| Yangon Technological University | Yangon | Engineering physics | https://www.ytu.edu.mm/ |
๐ฐ๐ญ Cambodia
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Royal University of Phnom Penh | Phnom Penh | Physics | https://www.rupp.edu.kh/ |
| Institute of Technology of Cambodia | Phnom Penh | Engineering physics | https://www.itc.edu.kh/ |
๐ฑ๐ฆ Laos
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| National University of Laos | Vientiane | Physics | https://www.nuol.edu.la/ |
๐ง๐ณ Brunei
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Universiti Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Physics | https://www.ubd.edu.bn/ |
๐ AFRICA - Expanded Coverage
๐ฟ๐ฒ Zambia
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Zambia | Lusaka | Physics | https://www.unza.zm/ |
| Copperbelt University | Kitwe | Physics | https://www.cbu.ac.zm/ |
๐ฟ๐ผ Zimbabwe
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Zimbabwe | Harare | Physics | https://www.uz.ac.zw/ |
| National University of Science and Technology | Bulawayo | Engineering physics | https://www.nust.ac.zw/ |
๐ง๐ผ Botswana
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Botswana | Gaborone | Physics | https://www.ub.bw/ |
| Botswana Institute for Technology Research (BITRI) | Gaborone | Materials science | https://www.bitri.co.bw/ |
๐ณ๐ฆ Namibia
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| University of Namibia | Windhoek | Physics | https://www.unam.na/ |
| Namibia University of Science and Technology | Windhoek | Engineering physics | https://www.nust.na/ |
๐ฆ๐ด Angola
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Agostinho Neto University | Luanda | Physics | https://www.uan.ao/ |
๐ฒ๐ฟ Mozambique
Major Institutions
| Institution | Location | Focus | URL |
|---|---|---|---|
| Eduardo Mondlane University | Maputo | Physics | https://www.uem.mz/ |
๐ฒ๐ฌ Madagascar
